Brandenburgliga, Saison 2004/05

Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
  FHC MTV SVF SVW ESV OHC SGF SVG SVH GWF
Frankfurter HC II.   31:20 27:22 35:21 42:21 25:17 24:21 34:19 37:13 27:23
MTV Altlandsberg II. 15:36   29:35 20:19 21:20 23:24 23:26 23:13 21:20 32:16
SV Motor 1951 Falkensee 24:24 35:24   30:17 25:22 32:22 24:18 38:8 27:22 32:15
SV Blau-Weiß Wusterwitz 18:25 30:22 16:16   29:15 20:15 21:19 35:3 28:13 22:21 .SVW.
Elsterwerdaer SV 94 22:27 24:26 12:26 14:20   26:21 17:16 1:0 18:16 19:18
Oranienburger HC 17:29 23:20 22:29 19:15 20:14   25:22 30:14 25:18 18:22 .OHC.
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 32:30 27:24 23:37 26:28 19:14 27:25   30:15 29:22 26:21 .SGF.
SV Chemie Guben 19:33 11:25 20:34 17:18 19:25 10:24 17:19   14:20 19:14 .SVG.
TSG Liebenwalde (N) 16:29 22:26 21:27 24:20 28:23 24:24 26:22 35:16   20:19
BSV G.-W.Finsterwalde (N) 20:31 28:22 21:25 15:22 23:24 17:17 22:23 23:12 21:25  
.SVW. .OHC. .SGF. .SVG.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 29.10.2010 19:56
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0450 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group